
| Campeonato Paulista 1986 | |||
| 1° Turno | |||
| 23.02 | Palmeiras 3 | X | 1 Internacional |
| 02.03 | Internacional 1 | X | 1 Ponte Preta |
| 05.03 | Ferroviaria 1 | X | 2 Internacional |
| 09.03 | Internacional 2 | X | 0 Juventus |
| 12.03 | Internacional 1 | X | 1 Corinthians |
| 16.03 | Comercial 2 | X | 2 Internacional |
| 19.03 | Internacional 2 | X | 0 Xv de Novembro de Jaú |
| 23.03 | Internacional 0 | X | 0 São Paulo |
| 30.03 | NovoHorizontino 1 | X | 0 Internacional |
| 06.04 | Internacional 4 | X | 0 Paulista |
| 10.04 | Santo André 1 | X | 1 Internacional |
| 13.04 | Internacional 1 | X | 0 Mogi Mirim |
| 16.04 | Santos 1 | X | 0 Internacional |
| 20.04 | Internacional 3 | X | 1 Portuguesa |
| 27.04 | Internacional 2 | X | 1 Botafogo |
| 30.04 | Guarani 0 | X | 0 Internacional |
| 04.05 | América 1 | X | 1 Internacional |
| 11.05 | Internacional 1 | X | 2 São Bento |
| 18.05 | Xv de Piracicaba 2 | X | 1 Internacional |
| 2° Turno | |||
| 25.05 | Internacional 3 | X | 0 Santos |
| 28.05 | Internacional 1 | X | 0 Santo André |
| 31.05 | Ponte Preta 1 | X | 1 Internacional |
| 14.06 | Internacional 1 | X | 0 Palmeiras |
| 19.06 | Internacional 2 | X | 0 Ferroviaria |
| 28.06 | Internacional 1 | X | 0 Guarani |
| 02.07 | XV de Novembro de Jaú 1 | X | 2 Internacional |
| 06.07 | Mogi Mirim 0 | X | 0 Internacional |
| 13.07 | Internacional 4 | X | 1 NovoHorizontino |
| 16.07 | Portuguesa 1 | X | 2 Internacional |
| 19.07 | Juventus 0 | X | 0 Internacional |
| 23.07 | Internacional 5 | X | 0 XV de Novembro de Piracicaba |
| 27.07 | São Bento 0 | X | 0 Internacional |
| 30.07 | Botafogo 1 | X | 1 Internacional |
| 03.08 | Internacional 0 | X | 0 América |
| 06.08 | Paulista 2 | X | 3 Internacional |
| 10.08 | Internacional 1 | X | 0 Guarani |
| 13.08 | Corinthians 1 | X | 0 Internacional |
| 10.08 | São Paulo 5 | X | 1 Internacional |
Foram 38 jogos na primeira fase, com 18 vitórias, 7 derrotas e 13 empates, conquistando o segundo turno do campeonato e a melhor campanha no geral, garantindo vaga pra semi-final.
Devido a má campanha no segundo turno, o Santos vencedor do primeiro, teria agora que enfrentar a Internacional, e nas duas partidas, quem levou a melhor foi a equipe de Limeira.
| Semi Final | |||
| 24.08 | Santos 0 | X | 2 Internacional |
| 28.08 | Internacional 2 | X | 1 Santos |
Com as duas vitórias na semi final, a Inter garantiu vaga na final, para enfrentar o Palmeiras, que tinha eliminado o Corinthians na semi final. A Federação que possui os mandos dos jogos, resolveu colocar os dois jogos das finais no Estádio Cicero Pompeu de Toledo, porém mesmo assim, a equipe da Internacional se saiu melhor, e vencendo o 2° jogo da final ficou com o inédito título.
| Final | |||
| 31.08 | Palmeiras 0 | X | 0 Internacional |
| 03.09 | Internacional 2 | X | 1 Palmeiras |
Veja a ficha técnica dos dois jogos finais:
Primeira partida:
Estádio do Morumbi 31/08
Sociedade Esportiva Palmeiras 0 x 0 Associação Atlética Internacional
Publico: 104.136
Segunda partida:
Estádio do Morumbi 03/09
Associação Atlética Internacional 2 x 1 Sociedade Esportiva Palmeiras
Publico: 68.564
Gols: Kita aos 5 e Tata aos 9 do segundo tempo, Amarildo aos 29 do segundo tempo.
Escalação:
Palmeiras - Martorelli, Diogo (Ditinho), Márcio, Amarildo e Denis, Lino (Mendonça), Gerson e Jorginho, Mirandinha, Edmar e Éder.
Técnico: Carbone
Internacional - Silas, João Luis, Juarez e Pecos, Manguinha, Gilberto Costa e João Batista (Alves), Tata, Kita e Lê (Manguinha).
Técnico: Pepe
Video do segundo jogo da final.
Outros titulos da Internacional:
Campeonato Paulista 1° Divisão: 1 - 1986
Brasileiro série B: 2 - 1986 e 1988
Campeonato Paulista 2° Divisão: 3 - 1978, 1996 e 2004
Campeonato Paulista 3° Divisão: 1 - 1966
Nenhum comentário:
Postar um comentário